動物占いのやり方・調べ方はとっても簡単です♪
まずはこちらの動物占い早見表で自分の生まれた年と月に当てはまる数字を確認してください。
個別ページで、基本性格・適職・長所短所・相性ランキングを記載しています。
昭和生まれから平成生まれまで対応しています。令和生まれ版は調査中です。
最新版・動物占いの早見表
2000年以降の表追記
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2000年(平成12) | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 |
56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | |
2001年(平成13) | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 |
1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | |
2002年(平成14) | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 |
6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | |
2003年(平成15) | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 |
11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | |
2004年(平成16) | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 |
17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | |
2005年(平成17) | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 |
22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | |
2006年(平成18) | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 |
27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | |
2007年(平成19) | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 |
32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | |
2008年(平成20) | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 |
38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | |
2009年(平成21) | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 |
43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | |
2010年(平成22) | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 |
48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | |
2011年(平成23) | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 |
53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | |
2012年(平成24) | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 |
58 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 | |
2013年(平成25) | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 |
4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | |
2014年(平成26) | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 |
9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | |
2015年(平成27) | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 |
14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
動物占い早見表の計算方法
上で確認した数字に自分の生まれた日を足す。
(61以上になった場合は60を引く)
例)
1990/1/3生まれならば、
1990年1月を上の表で見ると数字は”2”
1月3日生まれなので、生まれた日の”3”を①に足す
2+3=5
1990/1/3生まれならば、
1990年1月を上の表で見ると数字は”2”
1月3日生まれなので、生まれた日の”3”を①に足す
2+3=5
そして出た数字を以下の表で確認!
動物占い60分類キャラクター対応表
画像の「60分類キャラクター対応表」の数字に対応する動物×カラーの組み合わせを、以下のリンクから探してクリックしてください。基本性格・適職・長所短所・相性ランキングを記載しています。
例)1990年1月3日の場合、出た数字は”5”なので
「黒ヒョウのブラウン」
「黒ヒョウのブラウン」
例)1976年9月13日生まれの人の場合
60分類キャラクター対応表で5を調べる→面倒見のいい黒ひょう
60分類キャラクター対応表で5を調べる→面倒見のいい黒ひょう